Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
August 27, 2025
| Series title | 1/1/2005 | 1/1/2006 | 1/1/2007 | 1/1/2008 | 1/1/2009 | 1/1/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 | 1/1/2013 | 1/1/2014 | 1/1/2015 | 1/1/2016 | 1/1/2017 | 1/1/2018 | 1/1/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2021 | 1/1/2022 | 1/1/2023 | 1/1/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance of Visible Trade | -215131798 | -246655536 | -277907637 | -366895895 | -326006832 | -347978594 | -413817415 | -407526622 | -455301852 | -487015822 | -441329373 | -429261570 | -534445247 | -542084612 | -631629262 | -498408188 | -677887480 | -893964046 | -861775654.9 | -847596039 |
| Imports(C.I.F) | 310580283 | 378069265 | 437076595 | 550692453 | 442362416 | 464427695 | 553186992 | 561076916 | 614086680 | 647936110 | 588021444 | 578161919 | 708745428 | 795005130 | 851749148 | 676570540 | 901466323 | 1185187550 | 1170429327 | 1139615472 |
| Total Exports (F.O.B) | 95448485 | 131413729 | 159168958 | 183796557 | 116355584 | 116449101 | 139369577 | 153550293 | 158784828 | 160920288 | 146692070 | 148900348 | 174300181 | 252920518 | 220119886 | 178162352 | 223578843 | 291223505 | 308653672.1 | 292019433 |
| Domestic Exports (F.O.B.) | 93564648 | 128939745 | 154676091 | 179187426 | 109596545 | 109267833 | 131879564 | 147537087 | 150653309 | 153347817 | 140427817 | 136727136 | 165247492 | 245835865 | 201385696 | 165804317 | 193652905 | 209711613 | 234587850.2 | 264215051 |
| Re-exports (F.O.B.) | 1883837 | 2473984 | 4492867 | 4609131 | 6759040 | 7181268 | 7490013 | 6013206 | 8131519 | 7572471 | 6264253 | 12173212 | 9052689 | 7084653 | 18734190 | 12358036 | 29925938 | 81511892 | 74065821.88 | 27804382 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.